Chiffres clés
Données chiffrées.
Une présentation de la ville du Gosier avec quelques chiffres clés.
Chiffres clés
| Pays | France |
| Région | Guadeloupe |
| Département | Guadeloupe |
| Arrondissement | Pointe-à-Pitre |
| Canton | chef-lieu de 2 cantons ( Gosier-1, Gosier-2) |
| Code INSEE | 97113 |
| Code postal | 97190 |
| Maire | Jean-Pierre Dupont |
| Latitude | 16° 12’ Nord |
| Longitude | 61° 30’ Ouest |
| Superficie | 42,62 km2 |
| Population | 29 460 hab. (1999) |
| Densité | 603 hab./km2 |



Démarches en ligne
Contacter la mairie
Population
Travaux