Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu la délibération n° CM-2010-1S-SF-02 du 18 février 2010 qui approuve le règlement budgétaire et financier de la Ville ;
Vu la délibération n°CM-2018-6S-DAF-87 du 18 décembre 2018, portant approbation du budget primitif 2019 ;
Vu la délibération n° CM-2019-4S-DAF-37 en date du 25 juin 2019 qui approuve le budget supplémentaire 2019 de la ville du Gosier ;
Vu l’avis favorable de la commission “Finances” en date du 16 octobre 2019 ;
Considérant la nécessité pour la collectivité d’ajuster les crédits ouverts au budget 2019 ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : D’approuver la décision modificative n°2 du budget 2019 de la collectivité, conformément au tableau ci-après :
Section de Fonctionnement
Fonctionnement | Propositions nouvelles | TOTAL | |
Augmentations | Diminutions | ||
011 - Charges à caractère général | 300 250,00 € | ||
-> 60612 - Electricité | 115 000,00 € | ||
-> 611 - Prestations de services | 185 250,00 € | ||
67 - Charges exceptionnelles | 279 864,03 € | ||
-> 6712 - Pénalités | 10 600,00 € | ||
-> 678 - Autres charges exceptionnelles | 269 264,09 € | ||
TOTAL | 580 114,03 | 00,00 € | 580 114,03 € |
70 - Produits des domaines | 448 114,03 € | ||
-> 70848 - Mise à disposition du personnel | 316 114,03 € | ||
73- Impôts et taxes | 132 000,00 € | ||
-> 7368 - Taxe locale sur la publicité | 132 000,00 € | ||
TOTAL | 580 114,03 € | 00,00 € | 580 114,03 € |
Section d’Investissement
Investissement | Propositions nouvelles | TOTAL | |
Augmentations | Diminutions | ||
20- 2031 Immobilisations incorporelles | 90 000,00 € | ||
21-2188 | 40 000,00 € | ||
21-2135 | 122 201,00 € | ||
21-2158 | 169 000,00 € | ||
21 - 2111 - acquisition foncière | 1 150 000,00 € | ||
27-275 - Caution | 38 000,00 € | ||
1002 - Rhi Grand-Baie | 56 670,00 € | ||
00120 - Extension du cimetière | 100 000,00 € | ||
00123 - Réalisation Eugène ALEXIS | 30 000,00 € | ||
1601 - Réfection du stade municipal | 1 000 000,00 € | ||
1604 - Aménagement de la cuisine centrale | 20 000,00 € | ||
1602 - Aménagement du site de Leroux | 500 000,00 € | ||
1606 - Construction du gymnase | 3000,00 € | ||
1607 - Modernisation de la médiathèque | 375 000,00 € | ||
1608 - PAPI | 12 500,00 € | ||
1702 - Eclairage public | |||
1703 - Réalisation des terrains de basket de B-Plaine | 700 000,00 € | ||
1704 - Extension des carbets | |||
0024 - Aménagement de l’anse canot | 90 000,00 € | ||
1804 - Aménagement du littoral | 86 800,00 € | ||
TOTAL | 1 875 671,00 € | 2 707 500,00 € | -831 829,00 € |
20-2031 Etudes | |||
23- 2313 Constructions | |||
1002 - RHI Grand-Baie | 28 616, 00 € | ||
00120 - Extension du cimetière | 265 000,00 € | ||
00123-Eugène ALEXIS | 83 000,00 € | ||
1601 - Réfection du stade municipal | 519 000,00 € | ||
1602 - Aménagement du site de Leroux | 286 985,00 € | ||
1605 - Réalisation des ateliers du pôle | |||
1606 - Construction du gymnase | 16 700,00 € | ||
1607 - Modernisation de la médiathèque | 109 860,00 € | ||
1608- PAPI | 22 500,00 € | ||
1702 - Eclairage public | |||
1703 - Réalisation des terrains de basket de B-Plaine | 292 500,00 € | ||
1804 - Aménagement du littoral | 236 100,00 € | ||
0024 - Aménagement de l’anse canot | |||
13-1323 - Subvention Département (FAC 2019) | 250 000,00 € | ||
27-275 - caution | 38 000,00 € | ||
Total | 658 216,00 € | 1 490 045,00 € | -831 829,00 € |
Equilibre global de la décision modificative n°2 au budget 2019
Sections | Propositions nouvelles | TOTAL | |
Augmentations | Diminutions | ||
Dépenses | 580 114,03 € | 0,00 € | 580 114,03 € |
Recettes | 580 114,03 € | 0,00 € | 580 114,03 € |
Dépenses | 1 875 671,00 € | 2 707 500,00 € | -831 829,00 € |
Recettes | 658 216,00 € | 1 490 045,00 € | -831 829,00 € |
TOTAL RECETTES | - 251 714,97 € | ||
TOTAL DEPENSES | - 251 714,97 € |
Fait et délibéré à Gosier le 31 octobre 2019
Pour extrait certifié conforme
P/O Le Maire empêché
Le Premier Adjoint
José SEVERIEN