Carte d’identité de la ville
Le Gosier est une ville peuplée de : | 25 834 habitants (source Ville-Data.com 2022) |
D’une superficie de : | 42,2 Km2 |
Code postal : | 97190 |
Gentilé : | les Gosiériens et Gosiériennes |
Situation Géographique : | situé en Grande Terre, le Gosier est limitrophe des communes de Pointe-à-Pitre, des Abymes et de Sainte-Anne. |
Climat : | De type tropical et variable selon la saison :
|
Disposant de nombreux atouts naturels et patrimoniaux, la ville du Gosier est le point d’entrée naturel des visiteurs du territoire. Concentrant l’offre d’hébergement la plus élevée des Îles de Guadeloupe, elle est également un lieu privilégié pour se restaurer, se divertir ou simplement se détendre.