(Ordre officiel des listes par la Préfecture)
| Nom de la liste | Tête de liste |
|---|---|
| 1. Le sursaut pour le Gosier | MONTOUT Liliane |
| 2. La nouvelle VAG | GERMAIN Christelle |
| 3. Unis et fiers en action | PIERRE-JUSTIN Patrice |
| 4. Trajectoire | CHRISTOPHE Jean-Claude |
| 5. Le Gosier c’est nous ensemble | HOTIN Michel |
| 6. Combat ouvrier | VALENTINO Marlène |
| 7. Renouveau Gosiérien | JEANNE Ghylaine |
| 8. Mieux réussir le Gosier | SYLVAIN Keeter |
| 9. Gosier Confiance et Respect | MARTIAL Jocelyn |
| 10. J’aime ma ville, ma région, mon pays, moun Gozié | GOB Patrick Robert |
Résultats
- Inscrits : 21 280
- Votants : 9 496 soit 44,62% des inscrits
- Abstentions : 11 784 soit 55,38% des inscrits
- Exprimés : 8 998 soit 42,28% des inscrits et 94,76% des votants
- Blancs : 224
- Nuls : 274
| Tête de liste | Nombre de suffrages | % exprimés | % inscrits |
| Michel HOTIN | 3 296 | 36,63% | 15,49% |
| Keeter SYLVAIN | 1 119 | 12,44% | 5,26% |
| Liliane MONTOUT | 1 111 | 12,35% | 5,22% |
| Jocelyn MARTIAL | 1 035 | 11,50% | 4,86% |
| Ghylaine JEANNE | 797 | 8,86% | 3,75% |
| Patrice PIERRE-JUSTIN | 665 | 7,39% | 3,13% |
| Jean-Claude CHRISTOPHE | 357 | 3,97% | 1,68% |
| Patrick GOB | 283 | 3,15% | 1,33% |
| Christelle GERMAIN | 221 | 2,46% | 1,04% |
| Marlène VALENTINO | 114 | 1,27% | 0,54% |
Un second tour se tiendra au Gosier le 22 mars 2026. Les 4 listes ayant obtenu 10% minimum de suffrages sont autorisées à se présenter, selon la réglementation en vigueur.