Bureau n° 1 | Salle Léopold Hélène, mairie du Gosier | bourg |
Bureau n° 2 | Ecole Germaine Lantin - Mixte 2 (filles) | bourg |
Bureau n° 3 | Ecole Saturnin Jasor - Mixte 1 (garçons) | bourg |
Bureau n° 4 | Ecole Saturnin Jasor - Mixte 1 (garçons) | bourg |
Bureau n° 5 | Ecole Germaine Lantin - Mixte 2 (filles) | bourg |
Bureau n° 6 | Ecole Suzanne Rollon | Poucet |
Bureau n° 7 | Ecole Suzanne Rollon | Poucet |
Bureau n° 8 | Ecole Hildevert Pater | Port-Blanc |
Bureau n° 9 | Ecole Aristide Gillot | Cocoyer |
Bureau n° 10 | Ecole Klébert Moinet | Mare-Gaillard |
Bureau n° 11 | Ecole Klébert Moinet | Mare-Gaillard |
Bureau n° 12 | Ecole Armand Lazard | Grande-Ravine |
Bureau n° 13 | Ecole Armand Lazard | Grande-Ravine |
Bureau n° 14 | Ecole Turenne Thénard | Grand-Bois |
Bureau n° 15 | Ecole de Pliane | Pliane |
Bureau n° 16 | Ecole Germaine Lantin - Mixte 2 (filles) | bourg |
Bureau n° 17 | Ecole Aristide Gillot | Cocoyer |
Bureau n° 18 | Ecole Saturnin Jasor - Mixte 1 (garçons) | bourg |
Bureau n° 19 | Ecole Suzanne Rollon | Poucet |
Bureau n° 20 | Ecole Klébert Moinet | Mare-Gaillard |
Bureau n° 21 | Ecole Turenne Thénard | Grand-Bois |
Bureau n° 22 | Ecole de Pliane | Pliane |
Bureau n° 23 | Ecole Aristide Gillot | Cocoyer |
La Ville du Gosier compte 23 bureaux de vote répartis sur tout le territoire dans les établissements scolaires gérés par la collectivité.
Le bureau centralisateur se situe à la salle Léopold Hélène de la Mairie du Gosier.
C’est le bureau n° 1.
Voir la carte des établissements scolaires du Gosier
Une question, une observation à faire à propos de ce contenu ? Utilisez le formulaire de contact de la ville.